Ethereum es en gran medida una comunidad global, pero dentro de ese gran ecosistema vive una vasta y vibrante red de comunidades locales de base.
Estos nodos de comunidades locales son un punto de encuentro para miles de Ethereans, generalmente organizados en torno a una geografía compartida, un idioma o un Meetup(reunión) local. También son una puerta de entrada para incorporar a miles de futuros Ethereans, ya sea a través de reuniones, charlas, hackatones, grupos de estudio y/o similares. Lo que significa que albergan innumerables oportunidades para hacer crecer el ecosistema. Teniendo en cuenta lo anterior, la Fundación Ethereum explora continuamente formas de apoyar y aprender de estas comunidades locales.
La Fundación Ethereum (EF) ha otorgado subvenciones locales en Corea, Japón, Taiwán y, más recientemente en 2020, en Honduras y Colombia. ¡Hoy nos complace compartir con ustedes el resumen de los beneficiarios de Honduras y Colombia!
Cadena de suministro del mercado de artesanía de Honduras.
🇭🇳 Honduras
Beneficiario(s) | Proyecto | Categoría | Descripción |
---|---|---|---|
Francisco R. Nuñez | Cadena de suministro del mercado de artesanía de Honduras | Comunidad / Educación | Un proyecto piloto que permite a los artesanos locales vender sus productos a nivel internacional, al mismo tiempo que brinda a sus clientes una forma de validar que las artesanías han sido elaboradas por artesanos y materiales hondureños. |
Shy Panda | Shy Panda | dApp | Plataforma para donaciones basada en Ethereum, que apoya a organizaciones de protección animal a obtener fondos de donantes alrededor del mundo. |
Juan Mayen | Producción de contenido en español | Comunidad / Educación | Serie de artículos de educación, relacionados con Ethereum para la comunidad hispanohablante. |
StablePay | StablePay Layer 2 SDK | Devtool / Infraestructura | SDK abierta que abstrae las complejidades de las integraciones con los protocolos de Capa 2 (Layer 2), en una librería similar a web3 que los usuarios puedan usar y ampliar. |
MacaoTech | MacaoTech | Comunidad / Educación | Organizar grupos de estudios locales y talleres educativos sobre Ethereum. |
Ballotted | Ballotted | dApp | Una aplicación de votación local que ayuda a individuos y organizaciones a desarrollar con facilidad elecciones seguras, transparentes y completamente auditables, por medio del uso de contratos inteligentes. |
Oscar Fonseca | Plataforma transparente y descentralizada | dApp | Plataforma de financiación, transparente y rastreable, que permite a los donantes realizar un seguimiento del uso de fondos y de los avances de proyectos financiados. |
Rodimiro Cerrato Espinal | Testeur: herramienta de prueba de protocolos, basada en la red de Blockchain. | Devtool / Infraestructura | Herramienta de pruebas y simulación, que permite a los desarrolladores configurar rápidamente un entorno confinado (confined), rápido y cercano a la realidad, con todos los servicios requeridos pre-configurados. |
🇨🇴 Colombia
Beneficiario(s) | Proyecto | Categoría | Descripción |
---|---|---|---|
Organizadores de la comunidades meetup de Ethereum Bogotá, Caribe y Medellín | Eventos locales | Comunidad / Educación | Continuar con el crecimiento y desarrollo de las comunidades locales de Ethereum, en Colombia. |
Nethereum | Onboarding .NET Devs to Ethereum - Latin America / Spanish) | Comunidad / Educación | Creación de contenido para desarrolladores en español, para ayudar a la incorporación de ingenieros .NET al ecosistema Ethereum. |
Diego Mazo | Descubriendo Blockchain | Comunidad / Educación | Desarrollo contínuo de "Descubriendo Blockchain", una serie de video educativos en español, respaldados por Devcon, y que cubren las bases de Ethereum. |
TRU | TRU Certificados Académicos | Investigación | Mapeo de las oportunidades y desafíos en torno al caso de uso de la emisión de diplomas universitarios colombianos en Ethereum. |
Cristian Gil & Juan David Reyes Páez | Estado del Ecosistema Cripto en Colombia: hallazgos desde una perspectiva local. | Investigación | Reporte de un caso de estudio, que investiga ejemplos del mundo real sobre cómo son usadas las criptomonedas en Colombia actualmente, con el propósito de ayudar a los gobiernos y organizaciones de impacto social a comprender Ethereum y la tecnología Blockchain. |
Bram Dufour, Santiago Vallejo Toro, Edwin Valencia Toro | Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) para el uso de Blockchain en Colombia | Investigación | Un análisis del caso de uso de un Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) basado en Ethereum, que busca ayudar a los gobiernos colombianos y organizaciones relacionadas, a entender mejor este caso de uso. |
Mirando hacia el futuro
Gracias a todos los solicitantes, los organizadores que colaboraron en estas rondas y en especial a Cristian Espinoza Garner, quien en los últimos años se desempeñó como el organizador principal de las Subvenciones Locales para Honduras.
Las comunidades locales están contribuyendo a Ethereum en formas muy poderosas desde la incorporación de más desarrolladores, hasta la construcción de herramientas en torno a casos de uso novedosos; produciendo documentación en un sin numero de lenguajes, y dándole la bienvenida a nuevos desarrolladores y usuarios de Ethereum. El estado de la comunidad Ethereum es fuerte, gracias en gran medida a estas contribuciones. En 2021, esperamos continuar apoyando lo que parece ser una fuente inagotable de energía, innovación e inspiración. ¡El trabajo acaba de comenzar!
Si quieres contarnos en qué estas trabajando, escríbenos a: LocalGrants@ethereum.org.